Цены на грузоперевозки
Тоннаж а/м | Параметры а/м | Мин. время работы + 1 час подача (часы) | Мин. стоим. работы (руб.) | Цена за 1 час работы (руб.) | Цена 1 км за КАД (руб./км.) |
---|---|---|---|---|---|
1 т. | Длина до 2.7 м. Обьем до 8 м3 | 4 ч. | 3000 руб. | 600 руб. | 18 руб. |
1,5 т. | Длина до 3м. Обьем до 10м3 | 4 ч. | 3000 руб. | 600 руб. | 20 руб. |
1,5 т. | Длина до 4м. Обьем до 14м3 | 4 ч. | 3250 руб. | 650 руб. | 22 руб. |
3 т. | Длина до 4.20м. Обьем до 18м3 | 5 ч. | 4500 руб. | 750 руб. | 28 руб. |
5 т. | Длина до 6м. Обьем до 35м3 | 7 ч. | 6800 руб. | 850 руб. | 35 руб. |
10 т. | Длина до 6м. Обьем до 36 м3 | 7 ч. | 8000 руб. | 1000 руб. | 40 руб. |
12 т. | Длина до 7м. Обьем до 50 м3 | 7 ч. | 8800 руб. | 1100 руб. | 40 руб. |
20 т. | Длина до 13.6м. Обьем до 82 м3 | 7 ч. | 12000 руб. | 1500 руб. | 45 руб. |
Тариф „Акция“
3 метра до 1 500 кг
город | Дополнительно | Грузчики | км/ за пределы города | |
2 часа | 800 руб. | 400 руб. / час | 500 руб. / один грузчик | 12 руб. / км |
4 метра до 1 500 кг
город | Дополнительно | Грузчики | км/ за пределы города | |
2 часа | 900 руб. | 450 руб. / час | 500 руб. / один грузчик | 13 руб. / км |
Тариф „Оптом дешевле“
3 метра до 1 500 кг
город | Дополнительно | Грузчики | км/ за пределы города | |
4 часa | 1 400 руб. | 400 руб. / час | 800 руб. / один грузчик | 12 руб. / км |
4 метра до 1 500 кг
город | Дополнительно | Грузчики | км/ за пределы города | |
4 часa | 1 600 руб. | 450 руб. / час | 800 руб. / один грузчик | 13 руб. / км |